STOK | KOD | d1m7 | l2 | l3 | l1 | d2h6 |
---|---|---|---|---|---|---|
M268060 | 6 | 48 | 57 | 95 | 6 | |
M268068 | 6.8 | 64 | 76 | 114 | 8 | |
M268070 | 7 | 64 | 76 | 114 | 8 | |
M268075 | 7.5 | 64 | 76 | 114 | 8 | |
M268078 | 7.8 | 64 | 76 | 114 | 8 | |
M268080 | 8 | 64 | 76 | 114 | 8 | |
M268085 | 8.5 | 80 | 95 | 142 | 10 | |
M268088 | 8.8 | 80 | 95 | 142 | 10 | |
M268090 | 9 | 80 | 95 | 142 | 10 | |
M268095 | 9.5 | 80 | 95 | 142 | 10 | |
M268010 | 10 | 80 | 95 | 142 | 10 | |
M268012 | 10.2 | 96 | 114 | 162 | 12 | |
M2680105 | 10.5 | 96 | 114 | 162 | 12 | |
M2680110 | 11 | 96 | 114 | 162 | 12 | |
M2680120 | 12 | 96 | 114 | 162 | 12 | |
M2680125 | 12.5 | 110 | 133 | 178 | 14 | |
M2680128 | 12.8 | 110 | 133 | 178 | 14 | |
M2680130 | 13 | 110 | 133 | 178 | 14 | |
M2680135 | 13.5 | 110 | 131 | 178 | 14 | |
M2680140 | 14 | 110 | 131 | 178 | 14 | |
M2680145 | 14.5 | 128 | 152 | 203 | 16 | |
M2680150 | 15 | 128 | 152 | 203 | 16 | |
M2680155 | 15.5 | 128 | 152 | 203 | 16 | |
M2680160 | 16 | 128 | 152 | 203 | 16 | |
M2680170 | 17 | 144 | 171 | 222 | 18 | |
M2680175 | 17.5 | 144 | 171 | 222 | 18 | |
M2680180 | 18 | 144 | 171 | 222 | 18 | |
M2680185 | 18.5 | 160 | 190 | 243 | 20 | |
M2680190 | 19 | 160 | 190 | 243 | 20 | |
M2680195 | 19.5 | 160 | 190 | 243 | 20 | |
M2680200 | 20 | 160 | 190 | 243 | 20 |
Alaşımsız Çelik | 160-200 |
---|---|
İmalat Çeliği | 140-160 |
lslah Çeliği | 120-140 |
Soğuk İş Takım Çeliği | 100-120 |
Sıcak İş Takım Çeliği | 100-120 |
Gri Dökme Demir | 160-200 |
Alaşımlı Dökme Demir | 160-200 |
Hassas Döküm | 120-160 |
Q | |
---|---|
3 | 0.08 |
4 | 0.11 |
5 | 0.14 |
6 | 0.17 |
8 | 0.19 |
10 | 0.21 |
12 | 0.24 |
16 | 0.27 |
20 | 0.29 |