Alüminyum İşleme

FX Z2 Serisi

Yüksek Performans Alüminyum Frezesi

FX Z2 Serisi

STOK KOD d1h9 l2 l3 d3 l1 Z d2h6
  FXZ230 3 6 12 2.7 58 2 6
  FXZ240 4 6 12 3.7 58 2 6
  FXZ250 5 8 15 4.7 58 2 6
  FXZ260 6 8 16 5.7 58 2 6
  FXZ280 8 10 20 7.4 64 2 8
  FXZ2100 10 12 30 9.4 73 2 10
  FXZ2120 12 15 30 11.4 82 2 12
  FXZ2160 16 18 35 15.4 93 2 16
  FXZ2200 20 25 40 19.4 105 2 20

Parametre Değeri

Malzeme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme
 
  ap=1.5-1.0Ø ap=1.5Ø / ae=0.3 - 0.2 - 0.1Ø
  Vc (m/dk)  Vc (m/dk) 
Alüminyum Alaşım 250-300 350-400
Bakır Alaşımları 200-250 300-350
Plastik 300-350 400-450

Ağız Başı İlerleme (mm/dev)

Ø ap=1.50Ø ap=1Ø ae=0.30Ø ae=0.20Ø ae=0.10Ø
3 0.05 0.058 0.16 0.18 0.2
4 0.056 0.064 0.19 0.21 0.23
5 0.065 0.069 0.208 0.232 0.254
6 0.07 0.077 0.222 0.246 0.278
8 0.075 0.086 0.248 0.276 0.3
10 0.08 0.091 0.271 0.299 0.321
12 0.09 0.102 0.298 0.32 0.356
16 0.095 0.108 0.316 0.332 0.378
20 0.1 0.113 0.349 0.372 0.4
TOP