STOK | KOD | d1h9 | l2 | l3 | d3 | l1 | d2h6 | R | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4414U40 | 4 | 10 | 20 | 3.8 | 74 | 6 | 0.5 | 4 | |
F4414U60 | 6 | 16 | 22 | 5.8 | 74 | 6 | 0.5 | 4 | |
F4414U61 | 6 | 16 | 22 | 5.8 | 74 | 6 | 1 | 4 | |
F4414U80 | 8 | 16 | 24 | 7.7 | 74 | 8 | 0.5 | 4 | |
F4414U81 | 8 | 16 | 24 | 7.7 | 74 | 8 | 1 | 4 | |
F4414U82 | 8 | 16 | 24 | 7.7 | 74 | 8 | 1.5 | 4 | |
F4414U100 | 10 | 18 | 32 | 9.7 | 100 | 10 | 1 | 4 | |
F4414U101 | 10 | 18 | 32 | 9.7 | 100 | 10 | 1.5 | 4 | |
F4414U102 | 10 | 18 | 32 | 9.7 | 100 | 10 | 2 | 4 | |
F4414U120 | 12 | 20 | 36 | 11.7 | 100 | 12 | 1 | 4 | |
F4414U121 | 12 | 20 | 36 | 11.7 | 100 | 12 | 1.5 | 4 | |
F4414U122 | 12 | 20 | 36 | 11.7 | 100 | 12 | 2 | 4 |
STOK | KOD | d1h9 | l2 | l3 | d3 | l1 | d2h6 | R | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* | F4414K20 | 2 | 2 | 12 | 1.9 | 58 | 6 | 0.5 | 4 |
* | F4414K30 | 3 | 3 | 16 | 2.8 | 58 | 6 | 0.5 | 4 |
* | F4414K40 | 4 | 4 | 20 | 3.8 | 58 | 6 | 0.5 | 4 |
* | F4414K41 | 4 | 4 | 20 | 3.8 | 58 | 6 | 1 | 4 |
F4414K50 | 5 | 5 | 18 | 4.8 | 58 | 6 | 0.5 | 4 | |
F4414K51 | 5 | 5 | 18 | 4.8 | 58 | 6 | 1 | 4 | |
F4414K52 | 5 | 5 | 18 | 4.8 | 58 | 6 | 1.5 | 4 | |
* | F4414K60 | 6 | 6 | 23 | 5.8 | 58 | 6 | 0.5 | 4 |
* | F4414K61 | 6 | 6 | 23 | 5.8 | 58 | 6 | 1 | 4 |
* | F4414K62 | 6 | 6 | 23 | 5.8 | 58 | 6 | 1.5 | 4 |
* | F4414K80 | 8 | 8 | 25 | 7.7 | 64 | 8 | 0.5 | 4 |
* | F4414K81 | 8 | 8 | 25 | 7.7 | 64 | 8 | 1 | 4 |
* | F4414K82 | 8 | 8 | 25 | 7.7 | 64 | 8 | 1.5 | 4 |
* | F4414K100 | 10 | 10 | 32 | 9.7 | 73 | 10 | 0.5 | 4 |
* | F4414K101 | 10 | 10 | 32 | 9.7 | 73 | 10 | 1 | 4 |
F4414K121 | 10 | 10 | 32 | 9.7 | 73 | 10 | 1.5 | 4 | |
* | F4414K120 | 12 | 12 | 36 | 11.7 | 82 | 12 | 0.5 | 4 |
* | F4414K121 | 12 | 12 | 36 | 11.7 | 82 | 12 | 1 | 4 |
* | F4414K122 | 12 | 12 | 36 | 11.7 | 82 | 12 | 1.5 | 4 |
F4414K123 | 12 | 12 | 36 | 11.7 | 82 | 12 | 2 | 4 | |
F4414K160 | 16 | 16 | 43 | 15.5 | 93 | 16 | 1 | 4 | |
F4414K161 | 16 | 16 | 43 | 15.5 | 93 | 16 | 1.5 | 4 | |
F4414K162 | 16 | 16 | 43 | 15.5 | 93 | 16 | 2 | 4 | |
F4414K163 | 16 | 16 | 43 | 15.5 | 93 | 16 | 3 | 4 |
Malzeme | Kenar Frezeleme | Son Yüzey Frezeleme |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
ap=0.10Ø / ae=0.25 - 0.10Ø | ap=0.10Ø / ae=0.10Ø | |
Vc (m/dk) | Vc (m/dk) | |
Soğuk İş Takım Çeliği | 110-150 | 150-180 |
Sıcak İş Takım Çeliği | 100-140 | 140-170 |
Gri Dökme Demir | 70-100 | 100-130 |
Alaşımlı Dökme Demir | 70-100 | 100-130 |
Hassas Döküm | 65-90 | 90-120 |
≤ 54 HRC | 65-90 | 90-120 |
>54 HRC | 60-80 | 80-110 |
Ø | ae=0.25Ø | ae=0.20Ø | ae=0.15Ø | ae=0.10Ø | ae=0.15Ø | ae=0.10Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.04 | 0.044 | 0.047 |
6 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.041 | 0.045 | 0.049 |
8 | 0.038 | 0.042 | 0.047 | 0.053 | 0.058 | 0.066 |
10 | 0.049 | 0.052 | 0.056 | 0.061 | 0.066 | 0.071 |
12 | 0.052 | 0.056 | 0.062 | 0.068 | 0.074 | 0.079 |
16 | 0.063 | 0.068 | 0.076 | 0.082 | 0.089 | 0.097 |