Kılavuz

1051 Kılavuz

Yüksek Hassasiyet - Yüksek Kalite - Uzun Ömür

1051 Kılavuz

article number Nominal dimension thread Pitch Shank Ø Core hole Ø total length Quantity  
1051 1.000 M1 0.250 2.500 0.75 32.000
1051 1.100 M1,1 0.250 2.500 0.85 32.000
1051 1.200 M1,2 0.250 2.500 0.95 32.000
1051 1.400 M1,4 0.300 2.500 1.10 32.000
1051 1.600 M1,6 0.350 2.500 1.25 32.000
1051 1.800 M1,8 0.350 2.500 1.45 32.000
1051 2.000 M2 0.400 2.800 1.60 36.000
1051 2.500 M2,5 0.450 2.800 2.05 40.000
1051 3.000 M3 0.500 3.500 2.50 40.000
1051 3.500 M3,5 0.600 4.000 2.90 45.000
TOP