Kılavuz

1049 Kılavuz

Yüksek Hassasiyet - Yüksek Kalite - Uzun Ömür

1049 Kılavuz

Product Variants
article number Nominal dimension thread Pitch Shank Ø Core hole Ø total length Usable length Quantity
5725 2.845 4 - 40 0.635 3.500 2.35 56.000 18.000
5725 3.505 6 - 32 0.794 4.000 2.85 56.000 20.000
5725 4.166 8 - 32 0.794 4.500 3.50 63.000 21.000
5725 4.826 10 - 24 1.058 6.000 3.90 70.000 25.000
5725 6.350 1/4 - 20 1.270 7.000 5.10 80.000 30.000
5725 7.938 5/16 - 18 1.411 8.000 6.60 90.000 35.000
5725 9.525 3/8 - 16 1.587 10.000 8.00 100.000 39.000
5725 11.113 7/16 - 14 1.814 8.000 9.40 100.000 42.000
5725 12.700 1/2 - 13 1.954 9.000 10.80 110.000 49.000
5725 15.875 5/8 - 11 2.309 12.000 13.50 110.000 53.000
TOP