Kılavuz

1033 Kılavuz

Yüksek Hassasiyet - Yüksek Kalite - Uzun Ömür

"DIN 371 Kılavuz"

1033 Kılavuz

article number Pitch Shank Ø Core hole Ø total length Usable length Quantity  
1033 2.845 4 - 40 0.635 3.500 2.35 56.000 18.000
1033 3.505 6 - 32 0.794 4.000 2.85 56.000 20.000
1033 4.166 8 - 32 0.794 4.500 3.50 63.000 21.000
1033 4.826 10 - 24 1.058 6.000 3.90 70.000 25.000
1033 6.350 1/4 - 20 1.270 7.000 5.10 80.000 30.000
1033 7.938 5/16 - 18 1.411 8.000 6.60 90.000 35.000
1033 9.525 3/8 - 16 1.587 10.000 8.00 100.000 39.000
TOP