STOK | KOD | d1m7 | l2 | l3 | l1 | d2h6 | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M94503066 | 3 | 23 | 26 | 66 | 6 | - | ||
M94503566 | 3.5 | 23 | 28 | 66 | 6 | - | ||
M94503666 | 3.6 | 23 | 28 | 66 | 6 | - | ||
M94503766 | 3.7 | 23 | 28 | 66 | 6 | - | ||
M94503974 | 3.9 | 33 | 35 | 74 | 6 | - | ||
M94504074 | 4 | 30 | 33 | 74 | 6 | - | ||
SPECIAL | M94504095 | 4 | 38 | 42 | 95 | 6 | - | |
M94504075 | 4 | 33 | 35 | 75 | 6 | 0.2 | ||
M94504274 | 4.2 | 30 | 33 | 74 | 6 | - | ||
M94504574 | 4.5 | 29 | 36 | 74 | 6 | - | ||
M94504674 | 4.6 | 29 | 36 | 74 | 6 | - | ||
M94505082 | 5 | 35 | 44 | 82 | 6 | - | ||
M94505174 | 5.1 | 35 | 37 | 74 | 6 | - | ||
M94505582 | 5.5 | 35 | 44 | 82 | 6 | - | ||
M94506082 | 6 | 35 | 44 | 82 | 6 | - | ||
M94506591 | 6.5 | 43 | 53 | 91 | 8 | - | ||
M94506891 | 6.8 | 43 | 53 | 91 | 8 | - | ||
M94507091 | 7 | 43 | 53 | 91 | 8 | - | ||
M94507591 | 7.5 | 43 | 53 | 91 | 8 | - | ||
M94507891 | 7.8 | 43 | 53 | 91 | 8 | - | ||
M94508091 | 8 | 43 | 53 | 91 | 8 | - | ||
M945085103 | 8.5 | 49 | 61 | 103 | 10 | - | ||
M945088103 | 8.8 | 49 | 61 | 103 | 10 | - | ||
M945090103 | 9 | 49 | 61 | 103 | 10 | - | ||
M945095103 | 9.5 | 49 | 61 | 103 | 10 | - | ||
M945096103 | 9.6 | 49 | 61 | 103 | 10 | - | ||
SPECIAL | M945096125 | 9.6 | 78 | 85 | 125 | 10 | - | |
M9450100103 | 10 | 49 | 61 | 103 | 10 | - | ||
M9450102103 | 10.2 | 56 | 71 | 118 | 12 | - | ||
M9450105118 | 10.5 | 56 | 71 | 118 | 12 | - | ||
M9450110118 | 11 | 56 | 71 | 118 | 12 | - | ||
M9450120118 | 12 | 56 | 71 | 118 | 12 | - | ||
M9450125118 | 12.5 | 60 | 77 | 124 | 14 | - | ||
M9450128124 | 12.8 | 60 | 77 | 124 | 14 | - | ||
M9450130124 | 13 | 60 | 77 | 124 | 14 | - | ||
M9450140124 | 14 | 60 | 77 | 124 | 14 | - | ||
M9450145133 | 14.5 | 63 | 83 | 133 | 16 | - | ||
M9450150133 | 15 | 63 | 83 | 133 | 16 | - | ||
M9450155133 | 15.5 | 63 | 83 | 133 | 16 | - | ||
M9450160133 | 16 | 63 | 83 | 133 | 16 | - | ||
M9450170143 | 17 | 71 | 93 | 143 | 18 | - | ||
M9450175143 | 17.5 | 71 | 93 | 143 | 18 | - | ||
M9450180143 | 18 | 71 | 93 | 143 | 18 | - | ||
M9450185153 | 18.5 | 77 | 101 | 153 | 20 | - | ||
M9450190153 | 19 | 77 | 101 | 153 | 20 | - | ||
M9450195153 | 19.5 | 77 | 101 | 153 | 20 | - | ||
M9450200 | 20 | 77 | 101 | 153 | 20 | - |
Alaşımsız Çelik | 160-200 |
---|---|
İmalat Çeliği | 140-180 |
lslah Çeliği | 100-130 |
Soğuk İş Takım Çeliği | 100-120 |
Sıcak İş Takım Çeliği | 80-110 |
AISI 304 - 416 - 420 | |
AISI 316 - 440 | |
Gri Dökme Demir | 140-180 |
Alaşımlı Dökme Demir | 140-160 |
Hassas Döküm | 130-160 |
Titanyum | 30-40 |
Titanyum Alaşım | 25-30 |
Q | |
---|---|
3 | 0.1 |
4 | 0.11 |
5 | 0.12 |
6 | 0.15 |
8 | 0.2 |
10 | 0.25 |
12 | 0.3 |
16 | 0.35 |
20 | 0.4 |