Frezeleme

FXNF Serisi Freze

Business-Eco

Yüksek Hasasiyet

FXNF Business-Eco Serisi

STOK KOD d1h10 l2 l1 d2h6 Ch Z
  FXNF10 1 3 38 3 0 4
  FXNF15 1.5 6 38 3 0 4
  FXNF20 2 4 38 3 0 4
  FXNF25 2.5 12 38 3 0 4
  FXNF30 3 12 38 3 0.1 4
* FXNF40 4 14 51 4 0.1 4
* FXNF50 5 15 51 5 0.1 4
* FXNF60 6 19 58 6 0.1 4
* FXNF80 8 20 64 8 0.1 4
* FXNF90 9 21 73 10 0.1 4
  FXNF100 10 21 73 10 0.1 4
  FXNF120 12 25 82 12 0.15 4
* FXNF140 14 30 82 14 0.15 4
* FXNF160 16 35 93 16 0.1 4
  FXNF180 18 38 93 18 0.1 4
* FXNF200 20 38 105 20 0.15 4

Parametre Değeri

Malzeme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme Son Yüzey Frezeleme
ap=0.5Ø Vc (m/dk) ap=1.5Ø / ae=0.30 - 0.20Ø Vc (m/dk) ap=1.5Ø / ae=0.20 - 0.10Ø Vc (m/dk)
Alaşımsız Çelik 95-125 150-180 180-210
İmalat Çeliği 90-120 140-170 170-200
lslah Çeliği 80-110 130-160 160-190
Soğuk İş Takım Çeliği 70-90 120-150 150-180
Sıcak İş Takım Çeliği 60-80 120-150 150-180
AISI 304 - 416 - 420 70-90 80-110 110-150
AISI 316 - 440 65-85 70-100 100-130
17-4 PH 15-5 PH 60-80 70-100 100-130
Krom Kobalt Alaşım 50-70 60-90 90-120
Gri Dökme Demir 100-130 250-280 280-330
Alaşımlı Dökme Demir 70-100 150-190 190-240
Hassas Döküm 60-90 130-160 160-210
Grafit 250-300 300-400 400-500
Alüminyum Alaşımları 250-300 300-400 400-500
Bakır Alaşımları 225-275 300-350 350-400
Magnezyum Alaşımları 250-300 300-400 400-500

 

Ağız Başı İlerleme (mm/dev)

Ø ap=1.5Ø ap=1Ø ap=0.50Ø ae=0.35Ø ae=0.30Ø
3 0.007 0.032 0.037 0.039 0.041
4 0.012 0.039 0.043 0.045 0.047
5 0.018 0.042 0.044 0.046 0.048
6 0.023 0.049 0.053 0.055 0.057
8 0.028 0.056 0.06 0.063 0.066
10 0.036 0.064 0.068 0.071 0.074
12 0.045 0.069 0.074 0.077 0.08
14 0.054 0.074 0.079 0.083 0.086
16 0.065 0.079 0.084 0.089 0.093
18 0.076 0.082 0.088 0.093 0.097
20 0.087 0.087 0.095 0.1 0.105
25 0.115 0.092 0.105 0.11 0.119
TOP