Alüminyum İşleme

FX Z1 Serisi

Z1 Alüminyum Frezesi

FX Z1 Serisi

STOK KOD d1 e8 l2 l1 d2 h6
  FXZ130 3 12 51 4
  FXZ140 4 15 51 4
  FXZ150 5 16 58 6
  FXZ160 6 19 58 6
  FXZ170 7 19 64 8
  FXZ180 8 22 64 8
  FXZ190 9 23 73 10
  FXZ1100 10 23 73 10
  FXZ1110 11 25 84 12
  FXZ1120 12 25 84 12

Parametre Değeri

Malzeme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme
 
  ap=1.5-1.0Ø ap=1.5Ø / ae=0.3 - 0.2 - 0.1Ø
  Vc (m/dk)  Vc (m/dk) 
Alüminyum Alaşım 300-350 350-450
Flexi 325-375 400-500
     

 

Ağız Başı İlerleme (mm/dev)

Ø ap=1.50Ø ap=1Ø ae=0.30Ø ae=0.20Ø ae=0.10Ø
3 0.1 0.11 0.16 0.18 0.2
4 0.104 0.114 0.19 0.21 0.23
5 0.11 0.121 0.205 0.235 0.25
6 0.12 0.131 0.21 0.245 0.26
7 0.13 0.142 0.222 0.263 0.28
8 0.145 0.156 0.251 0.278 0.3
9 0.15 0.161 0.276 0.302 0.33
10 0.165 0.178 0.291 0.311 0.35
11 0.18 0.192 0.312 0.35 0.38
12 0.2 0.205 0.323 0.362 0.4
TOP