KOD | d1 | L2 | l3 | l1 | d2h5 |
---|---|---|---|---|---|
F6402K00 | 0.5 | 0.5 | 4 | 45 | 4 |
F6402K01 | 0.5 | 0.5 | 6 | 45 | 4 |
F6402K02 | 0.5 | 0.5 | 8 | 45 | 4 |
F6402K03 | 1 | 1 | 6 | 45 | 4 |
F6402K04 | 1 | 1 | 8 | 45 | 4 |
F6402K05 | 1 | 1 | 10 | 50 | 4 |
F6402K06 | 1 | 1 | 12 | 50 | 4 |
F6402K07 | 1.5 | 1.5 | 6 | 45 | 4 |
F6402K08 | 1.5 | 1.5 | 8 | 45 | 4 |
F6402K09 | 1.5 | 1.5 | 10 | 50 | 4 |
F6402K10 | 1.5 | 1.5 | 12 | 50 | 4 |
F6402K11 | 2 | 2 | 6 | 45 | 4 |
F6402K12 | 2 | 2 | 8 | 45 | 4 |
F6402K13 | 2 | 2 | 10 | 50 | 4 |
F6402K14 | 2 | 2 | 12 | 50 | 4 |
KOD | d1 | L2 | l3 | l1 | d2h5 |
---|---|---|---|---|---|
F6402U00 | 1 | 1 | 16 | 50 | 4 |
F6402U01 | 1 | 1 | 20 | 50 | 4 |
F6402U02 | 1.5 | 1.5 | 16 | 50 | 4 |
F6402U03 | 1.5 | 1.5 | 20 | 50 | 4 |
F6402U05 | 2 | 2 | 16 | 50 | 4 |
F6402U06 | 2 | 2 | 20 | 50 | 4 |
Malzeme | Kenar Frezeleme |
---|---|
![]() |
|
ap=0.10Ø /ae=0.20 - 0.10Ø | |
Vc (m/dk) | |
Alaşımsız Çelik | 170-220 |
İmalat Çeliği | 170-220 |
lslah Çeliği | 140-180 |
Soğuk İş Takım Çeliği | 140-180 |
Sıcak İş Takım Çeliği | 110-150 |
AISI 304 - 416 - 420 | 80-130 |
AISI 316 - 440 | 70-120 |
17-4 PH 15-5 PH | 70-100 |
Krom Kobalt Alaşımları | 60-100 |
Duplex F51 | 50-80 |
Super Duplex F55 | 50-80 |
Gri Dökme Demir | 110-150 |
Titanyum | 30-60 |
Titanyum Alaşımları | 30-50 |
≤ 54 HRC | 100-140 |
>54 HRC | 70-90 |
Ø | ae=0.20Ø | ae=0.10Ø |
---|---|---|
1 | 0.015 | 0.02 |
1.5 | 0.018 | 0.025 |
2 | 0.022 | 0.031 |