Frezeleme

F 4850 Serisi Freze

Long-Life Serisi

Yüksek Hasasiyet

F 4850 Uzun Serisi

STOCk CODE d1h10 l2 l1 d2h6 Ch Z
  F4850U60 6 30 80 6 0.1 6
  F4850U80 8 35 90 8 0.1 6
  F4850U100 10 45 100 10 0.1 6
  F4850U120 12 55 110 12 0.1 6
  F4850U160 16 65 125 16 0.2 6
  F4850U200 20 75 150 20 0.2 8

 

F 4850 Kısa Serisi

STOK KOD d1h10 l2 l1 d2h6 Ch Z
* F4850K60 6 13 58 6 0.1 6
* F4850K80 8 19 64 8 0.1 6
* F4850K100 10 22 73 10 0.1 6
* F4850K120 12 26 82 12 0.1 6
  F4850K160 16 32 93 16 0.2 6
  F4850K200 20 38 105 20 0.2 8

Parametre Değeri

Malzeme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme
ap=2.0Ø / ae=0.25Ø ap=2.0Ø / ae=0.20 - 0.10Ø
Vc (m/dk) Vc (m/dk)
Soğuk İş Takım Çeliği 110-150 150-180
Sıcak İş Takım Çeliği 100-140 140-170
AISI 304 - 416 - 420 70-100 100-130
AISI 316 - 440 70-100 100-130
17-4 PH 15-5 PH 65-90 90-120
Krom Kobalt Alaşım 65-90 90-120
Duplex F51 60-80 80-110
Super Duplex F55 60-80 80-110
Titanyum 60-80 70-100
Titanyum Alaşımları 55-75 65-95
≤ 54 HRC 80-110 110-140
>54 HRC 20-50 50-80

 

Ağız Başı İlerleme (mm/dev)

Ø ae=0.25Ø ae=0.20Ø ae=0.10Ø ae=0.10Ø
6 0.018 0.019 0.024 0.024
8 0.027 0.03 0.042 0.045
10 0.035 0.037 0.048 0.051
12 0.037 0.04 0.054 0.057
16 0.045 0.049 0.064 0.069
20 0.052 0.058 0.075 0.08
TOP