Frezleme

F 4510 Serisi Freze

Long-Life Serisi

Yüksek Hasasiyet

F 4510 Serisi

STOK KOD d1f8 l2 l1 d2h6
* F451030 3 6 58 6
* F4510 4 9 58 6
* F451050 5 10 58 6
* F451060 6 12 58 6
* F451080 8 15 64 8
* F4510100 10 20 73 10
* F4510120 12 22 82 12

Parametre Değeri

Malzeme Kanal Frezeleme Son Yüzey Frezeleme
ap=0.25 - 0.10Ø / ae=0.25 - 0.10Ø ap=0.10Ø / ae=0.10Ø
Vc (m/dk) Vc (m/dk)
Soğuk İş Takım Çeliği 170-200 190-230
Sıcak İş Takım Çeliği 160-190 180-220
AISI 304 - 416 - 420 90-120 120-150
AISI 316 - 440 80-110 110-140
17-4 PH 15-5 PH 80-110 110-140
Krom Kobalt Alaşım 70-100 100-130
≤ 54 HRC 90-120 120-150
>54 HRC 60-90 90-120

Ağız Başı İlerleme (mm/dev)

Ø ae=0.25Ø ae=0.20Ø ae=0.15Ø ae=0.10Ø ae=0.10Ø ae=0.10Ø
3 0.05 0.054 0.059 0.062 0.065 0.07
4 0.051 0.058 0.065 0.07 0.074 0.08
6 0.059 0.07 0.083 0.087 0.093 0.1
8 0.061 0.073 0.086 0.091 0.097 0.115
10 0.069 0.082 0.095 0.107 0.114 0.125
12 0.08 0.09 0.11 0.122 0.13 0.14
TOP