Frezeleme

F 4310 Serisi Freze

Long Life Serisi

Yüksek Hassasiyet - Yüksek Kalite - Uzun Ömür

Long-Life Serisi

STOK KOD d1h10 l4 l2 l3 d3 l1 d2h6 Ch Z
  F4310U60 6 15 27 75 5.8 110 6 0.2 4
  F4310U61 6 15 27 115 5.8 150 6 0.2 4
  F4310U80 8 11 21 37 7.8 64 8 0.2 4
  F4310U81 8 20 40 70 7.8 110 8 0.2 4
  F4310U82 8 20 40 110 7.8 150 8 0.2 4
  F4310U83 8 20 40 160 7.8 200 8 0.2 4
  F4310U100 10 20 40 70 9.7 110 10 0.2 4
  F4310U101 10 22 45 110 9.7 150 10 0.2 4
  F4310U102 10 22 45 160 9.7 200 10 0.2 4
  F4310U120 12 20 40 70 11.7 110 12 0.3 4
  F4310U121 12 22 45 110 11.7 150 12 0.3 4
  F4310U122 12 22 45 160 11.7 200 12 0.3 4
  F4310U123 12 22 45 210 11.7 250 12 0.3 4

Parametre Değeri

Material Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme Finiş Frezeleme
 
  ap=1.0Ø ap=1.5Ø   / ae=0.35 - 0.20Ø ap=1.5Ø   / ae=0.20 - 0.10Ø
  Vc (m/dk) Vc (m/dk) Vc (m/dk)
Alaşımsız Çelik 100-130 130-160 150-180
İmalat Çeliği 100-130 130-160 150-180
lslah Çeliği 80-110 110-140 130-160
Soğuk İş Takım Çeliği 70-100 90-120 110-135
Sıcak İş Takım Çeliği 65-95 80-110 100-125
AISI 304 - 416 - 420 20-50 30-60 50-90
AISI 316 - 440 20-50 30-60 50-90
17-4 PH 15-5 PH 20-40 30-50 40-70
Krom Kobalt Alaşım 20-40 30-50 40 -70
Duplex F51   25 -45 35-50
Super Duplex F55   25-45 35-50
Gri Dökme Demir 70-100 100-130 120-150
Alaşımlı Dökme Demir 70-100 90-120 110-145
Hassas Döküm 50-80 70-100 90-115
> 54 HRC 25-35 35-40 35-45
HRSA hastelloy 30-50 40-60 50-70
HRSA incoinel 625 30-50 40-60 50-70
HRSA incoinel 718 30-50 40-60 50-70
HRSA nimonic 30-50 40-60 50-70
Titanyum 60-80 70-90 80-90
Titanium alaşımları 60-80 70-90 80-90

Ağız Başı İlerleme (mm/dev)

Ø ap=1Ø ap=1.50Ø ae=0.35Ø ae=0.30Ø ae=0.25Ø ae=0.20Ø ae=0.15Ø ae=0.10Ø
3 0.003 0.004 0.01 0.012 0.013 0.015 0.016 0.017
4 0.005 0.005 0.012 0.015 0.019 0.02 0.022 0.026
5 0.006 0.007 0.015 0.018 0.022 0.027 0.03 0.035
6 0.007 0.009 0.017 0.02 0.023 0.028 0.031 0.036
8 0.011 0.014 0.019 0.022 0.025 0.029 0.032 0.037
10 0.014 0.189 0.3 0.032 0.036 0.039 0.041 0.046
12 0.02 0.025 0.034 0.038 0.041 0.045 0.047 0.051
14 0.025 0.031 0.04 0.045 0.05 0.056 0.061 0.066
16 0.031 0.038 0.05 0.056 0.062 0.068 0.073 0.078
20 0.046 0.054 0.07 0.076 0.084 0.09 0.096 0.011
TOP