Alüminyum İşleme

F 4230 Serisi

Yüksek Performans Alüminyum Frezesi

F 4230 Kısa Serisi

Stok Kod d1h6 l2 l3 d3 l1 d2h6 Z R
*   3 8 13 2.8 58 6 3 0.2
*   4 13 15.4 3.8 58 6 3 0.2
*   5 15 21 4.8 58 6 3 0.2
*   6 17 26 5.7 58 6 3 0.2
*   8 22 30 7.7 64 8 3 0.2
*   10 25 35 9.7 73 10 3 0.2
*   12 28 40 11.7 82 12 3 0.2
    14 28 40 13.7 82 14 3 0.2
*   16 37 53 15.7 93 16 3 0.2
*   20 38 54 19.7 105 20 3 0.2
                 

F 4230 Uzun Serisi

Stok Kod d1h6 l2 l3 d3 l1 d2h6 Z R
  F4230K60 6 15 45 5.8 108 6 3 0.2
  F4230K80 8 18 62 7.8 108 8 3 0.2
  F4230K100 10 20 62 9.8 108 10 3 0.2
                   
  F4230K160 16 30 110 15.8 160 16 3 0.2
  F4230K200 20 30 115 19.8 200 20 3 0.2

 

Kesme Değeri

Malzeme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme      
   
  ap=1.5-1.0Ø ap=1.5Ø / ae=0.3 - 0.2 - 0.1Ø      
  Vc (m/dk)  Vc (m/dk)       
Alüminyum Alaşım 250-300 350-400      
Bakır Alaşımları 200-250 300-350

Diş Başı İlerleme (mm/dev)

Ø ap=1.50Ø ap=1Ø ae=0.30Ø ae=0.20Ø ae=0.10Ø
3 0.05 0.061 0.12 0.16 0.2
4 0.056 0.068 0.13 0.178 0.221
5 0.062 0.076 0.152 0.19 0.24
6 0.068 0.08 0.161 0.2 0.262
8 0.072 0.083 0.168 0.21 0.281
10 0.075 0.088 0.173 0.22 0.3
12 0.084 0.093 0.2 0.26 0.325
16 0.09 0.103 0.24 0.3 0.36
20 0.1 0.112 0.28 0.34 0.4
TOP