Frezeleme

F 4216 Serisi Freze

Long-Life Serisi

Yüksek Hassasiyet - Yüksek Kalite - Uzun Ömür

Long-Life Serisi

STOK KOD d1h9 l2 l3 d3 l1 d2h6 R
* F421630 3 9 12 2.9 58 6 0.2
* F421640 4 12 14 3.9 58 6 0.2
* F421650 5 15 19 4.9 58 6 0.2
* F421660 6 16 22 5.9 58 6 0.2
* F421661 6 16 22 5.9 58 6 0.5
*     17 28 5.7 58 6 0.8
* F421662 6 17 28 5.7 58 6 1
* F421680 8 20 26 7.8 64 8 0.2
  F421681 8 20 26 7.8 64 8 0.3
  F4216100 10 22 31 9.8 73 10 0.2
* F4216101 10 22 31 9.8 73 10 0.5
* F4216102 10 22 31 9.8 73 10 0.8
* F4216103 10 22 31 9.8 73 10 1
  F421620 12 28 40 11.7 82 12 0.2
* F4216121 12 28 40 11.7 82 12 0.5
* F4216122 12 28 40 11.7 82 12 0.8
* F4216123 12 28 40 11.7 82 12 1
* F4216124 12 28 40 11.7 82 12 1.5
* F4216125 12 28 40 11.7 82 12 3
  F4216160 16 36 48 15.7 93 16 0.2
* F4216161 16 36 48 15.7 93 16 0.5
  F4216162 16 36 48 15.8 93 16 1
* F4216163 16 36 48 15.7 93 16 1.5
  F42161164 16 36 48 15.7 93 16 0.75
  F4216200 20 38 58 19.7 105 20 1

 

Parametre Değeri

Malzeme Kanal Frezeleme Kanal Frezeleme Kenar Frezeleme Son Yüzey Frezeleme
ap=1.5 - 1Ø ap= 1.0 - 0.5Ø ap=1.5Ø   / ae=0.35 - 0.20Ø ap=1.5Ø   / ae=0.20 - 0.10Ø
Vc (m/dk) Vc (m/dk) Vc (m/dk) Vc (m/dk)
Alaşımsız Çelik 100-130 120 -160 150-180 170-220
İmalat Çeliği 100-130 1 20 -150 150-180 170-220
lslah Çeliği 90-120 110 -150 130-170 150-200
Soğuk İş Takım Çeliği 80 -110 100-140 120 -150 140-180
Sıcak İş Takım Çeliği 80-110 100-140 120 -150 140-180
AISI 304 - 416 - 420 50-70 70-90 80-100
AISI 316 - 440 45-70 55-80 60-90
17-4 PH 15-5 PH 45-70 55-80 60-90
Krom Kobalt Alaşımları 30-50 35-55 40-70
Duplex F51 60-80 65-85 70-90
Super Duplex F55 60-80 65-85 70-90
HRSA Hastelloy 35-60 30-50 40-60 50-70
HRSA lncoinel 625 35-60 30-50 40-60 50-70
HRSA lncoinel 718 35-60 30-50 40-60 50-70
HRSA Nimonic 35-60 30-50 40-60 50-70
Titanyum 50-70 60-80 70-90 80-90
Titanyum Alaşımları 50-70 60-80 70-90 80-90
>54 HRC 50-70 55-75 60-85

Ağız Başı İlerleme (mm/dev)

Ø ap=1.5Ø ap=1Ø ap=0.50Ø ae=0.35Ø ae=0.30Ø ae=0.25Ø ae=0.20Ø ae=0.15Ø ae=0.10Ø
3 0.003 0.004 0.005 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008 0.01
4 0.004 0.005 0.007 0.009 0.009 0.01 0.01 0.011 0.014
5 0.006 0.007 0.009 0.012 0.013 0.013 0.014 0.015 0.019
6 0.007 0.009 0.011 0.015 0.016 0.017 0.018 0.02 0.024
8 0.011 0.014 0.016 0.022 0.023 0.024 0.025 0.028 0.034
10 0.017 0.018 0.02 0.03 0.031 0.032 0.034 0.038 0.046
12 0.021 0.024 0.028 0.04 0.041 0.043 0.045 0.05 0.061
16 0.031 0.038 0.045 0.061 0.063 0.066 0.069 0.077 0.094
20 0.042 0.052 0.063 0.083 0.086 0.09 0.094 0.105 0.128
TOP